本公司是CJ/T273-2012聚丙烯靜音棺材管件國家標準的執行單位
本公司產品超靜音效果達到國靜音管水準,在國內絕對領先。
潤達牌靜音管能用50年以上,若你懸著潤達牌靜音管,將使你生活回歸自然。
未來建筑排水系統首選潤達牌聚丙烯靜音排水管
PP聚丙烯超靜音(耐高溫)排水管材
品名 | 規格 | 品名 | 規格 |
管帽 | 50 | 立管檢查口 | 75 |
75 | 75 | ||
110 | 110 | ||
125 | 125 | ||
160 | 160 | ||
200 | 200 | ||
安全卡 | 50 | 面盆接頭 | 50 |
75 | 浴盆接頭 | 50 | |
110 | 坐便器連接 | 110 | |
125 | 透氣帽 | 50 | |
160 | 75 | ||
200 | 110 | ||
直接頭 | 50 | 160 | |
75 | 深水地漏 | 50 | |
110 | 75 | ||
125 | 110 | ||
160 | 塑料管卡 | 50 | |
200 | 75 | ||
異徑直接 | 75×50 | 110 | |
110×50 | 125 | ||
110×75 | 160 | ||
125×110 | 200 | ||
160×110 | 金屬管卡 | 50 | |
200×110 | 75 | ||
200×160 | 110 | ||
P型存水彎 (帶口) | 50 | 125 | |
75 | 160 | ||
110 | 200 | ||
160 | H管 | 75×50 | |
S型存水彎 (帶口) | 50 | 110×50 | |
75 | 110×110 | ||
110 | 160×110 | ||
160 | 160×160 | ||
P型存水彎 | 50 | 清掃口 | 50 |
75 | 75 | ||
110 | 110 | ||
160 | 125 | ||
S型存水彎 | 50 | 160 | |
75 | 200 | ||
110 | 直接頭 | 200 | |
160 |
PP聚丙烯超靜音(耐高溫)排水管材
品名 | 規格 | 品名 | 規格 |
三層管材 | 125×4.7 | 三層管材 | 50×3.2 |
160×5.0 | 75×3.8 | ||
200×6.5 | 110×4.5 | ||
90°彎頭 (帶口) | 50 | 順水三通 | 50 |
75 | 75 | ||
110 | 110 | ||
125 | 125 | ||
160 | 160 | ||
200 | 200 | ||
90°彎頭 | 50 | 異徑三通 | 75×50 |
75 | 110×50 | ||
110 | 110×75 | ||
125 | 125×110 | ||
160 | 160×110 | ||
200 | 200×160 | ||
單口45°彎頭 | 50 | 瓶型三通 | 110×50 |
75 | 110×75 | ||
110 | 45°斜三通 | 50 | |
單口45°彎頭 (帶口) | 75 | 75 | |
110 | 110 | ||
雙口45°彎頭 | 50 | 125 | |
75 | 160 | ||
110 | 200 | ||
125 | 45°異徑三通 | 75×50 | |
160 | 110×50 | ||
200 | 110×75 | ||
雙口45°彎頭 (帶口) | 75 | 125×110 | |
110 | 160×110 | ||
125 | 200×160 | ||
160 | 平面四通 | 50 | |
200 | 75 | ||
管套 | 50 | 110 | |
75 | 160 | ||
110 | 160×110 | ||
125 | 直角四通 | 110 | |
160 | 160×110 | ||
200 |